Grupo Adventureland
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFTH 1 – GUARDIANES DE ALTURA | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 8 |
YELLOW/BLUE – VISCOSOS PERO SABROSOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 8 |
THIRD 2 – ZOOTOPIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | 8 |
SEVENTH 4 – LAST GAME | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 3 |
SIXTH 2 – THE REDS | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Grupo Epicland
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECOND 2 – LOS OSITOS VALIENTES | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 |
SEVENTH 2 – GUERREROS NA´VIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 7 |
FOURTH 1 – AVENTUREROS DEL MAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 7 |
RED – AMOR EN ACCIÓN | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 |
FIFTH 3 – CORAZONES VALIENTES | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 37 | -34 | 0 |
Grupo Fantasyland
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOURTH 2 – LA FAMILIA MADRIGAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 12 |
SIXTH 1 – MARIACHIS RUMBEROS | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 17 | -7 | 7 |
SEVENTH 3 – GUARDIANES MÍTICOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 5 |
THIRD 1 – ALEGRÍA | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 3 |
FIRST 1 – GUARDIANES DE LA NATURALEZA | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 22 | -12 | 1 |
Grupo Tomorrowland
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVENTH 1 – LOS MICROBOTS | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 9 |
THIRD 3 – HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 9 |
FIFTH 2 – LOS MOSTROSOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 9 |
FIRST 2 – PEQUEÑOS INCREÍBLES | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 3 |
SECOND 1 – LOS DEMOLEDORES | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | -18 | 0 |
🔄 En celulares, desliza a los lados para ver todo el cuadro del torneo
Grupo Adventureland
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVENTH 4 – LAST GAME | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 12 |
FIFTH 1 – GUARDIANES DE ALTURA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
YELLOW/BLUE – VISCOSOS PERO SABROSOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
THIRD 2 – ZOOTOPIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 |
SIXTH 2 – THE REDS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Grupo Epicland
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOURTH 1 – AVENTUREROS DEL MAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 10 |
RED – AMOR EN ACCIÓN | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 |
SECOND 2 – LOS OSITOS VALIENTES | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 7 |
FIFTH 3 – CORAZONES VALIENTES | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | -20 | 3 |
SEVENTH 2 – GUERREROS NA´VIS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Grupo Fantasyland
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVENTH 3 – GUARDIANES MÍTICOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
FOURTH 2 – LA FAMILIA MADRIGAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
FIRST 1 – GUARDIANES DE LA NATURALEZA | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
THIRD 1 – ALEGRÍA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
SIXTH 1 – MARIACHIS RUMBEROS | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Grupo Tomorrowland
Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THIRD 3 – HASTA EL INFINITO Y MÁS ALLÁ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
SEVENTH 1 – LOS MICROBOTS | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 |
FIRST 2 – PEQUEÑOS INCREÍBLES | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
FIFTH 2 – LOS MOSTROSOS | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | -9 | 2 |
SECOND 1 – LOS DEMOLEDORES | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
🔄 En celulares, desliza a los lados para ver todo el cuadro del torneo
Grupo 1
Equipo | PTS | ST |
---|---|---|
Viscosos pero Sabrosos (Yellow-Blue) | 9 | 62 |
Zootopia (Third 2) | 3 | 5 |
Last Game (Last Game) | 3 | -25 |
Microbots (Seventh 1) | 3 | -42 |
Grupo 2
Equipo | PTS | ST |
---|---|---|
Aventureros del Mar (Fourth 1) | 9 | 56 |
Los Ositos Valientes (Second 2) | 6 | 0 |
Guardianes de la Naturaleza (First 1) | 3 | -6 |
Alegría (Third 1) | 0 | -50 |
Grupo 3
Equipo | PTS | ST |
---|---|---|
La Familia Madrigal (Fourth 2) | 9 | 55 |
Mariachis Rumberos (Sixth 1) | 6 | 4 |
Guardianes Míticos (Seventh 3) | 3 | 6 |
Los Mostrosos (Fifth 2) | 0 | -65 |
Grupo 4
Equipo | PTS | ST |
---|---|---|
Hasta el Infinito y más Allá (Third 3) | 6 | 37 |
The Reds (Sixth 2) | 6 | 20 |
Pequeños Increíbles (First 2) | 6 | -4 |
Guardianes de Altura (Fifth 1) | 0 | -53 |
🔄 En celulares, desliza a los lados para ver todo el cuadro del torneo
Grupo 1
Equipo | PTS | ST |
---|---|---|
Zootopia (Third 2) | 9 | 45 |
Viscosos pero Sabrosos (Yellow-Blue) | 6 | 21 |
Last Game (Last Game) | 3 | -32 |
Microbots (Seventh 1) | 0 | -34 |
Grupo 2
Equipo | PTS | ST |
---|---|---|
Aventureros del Mar (Fourth 1) | 9 | 49 |
Los Ositos Valientes (Second 2) | 6 | -14 |
Alegría (Third 1) | 3 | -5 |
Guardianes de la Naturaleza (First 1) | 0 | -30 |
Grupo 3
Equipo | PTS | ST |
---|---|---|
La Familia Madrigal (Fourth 2) | 9 | 57 |
Guardianes Míticos (Seventh 3) | 6 | 26 |
Mariachis Rumberos (Sixth 1) | 3 | -25 |
Los Mostrosos (Fifth 2) | 0 | -58 |
🔄 En celulares, desliza a los lados para ver todo el cuadro del torneo